Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | HIIT 00.00 - 20.15 Michael A. A.F.A. AFA 1 08.40 - 09.40 Manuele M. A.F.A. AFA 2 09.40 - 10.40 Manuele M. A.F.A. Neuro AFA NEUROLOGICO 10.40 - 11.40 Manuele M. Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 13.00 - 14.00 Stefano S. Maurizio L. Ju-Jutsu (16+) AUTODIFESA FEMMINILE 14.30 - 15.30 Massimiliano B. Mixodance Teen (13-14) 15.30 - 16.45 Gabriele G. Mixodance 2 (7-8) 16.50 - 17.40 Gabriele G. Mixodance 3 (9-10) 17.40 - 18.30 Gabriele G. Mixofitness 18.20 - 19.20 Martina C. Mixodance 4 (11-12) 18.30 - 19.30 Gabriele G. INDOOR CYCLING (SPINNING) 19.15 - 20.10 Fausto V. Mixofitness 19.30 - 20.30 Gabriele G. Mixodance Senior (over 14) 20.30 - 22.00 Gabriele G. | ||||||
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | A.F.A. AFA 1 08.40 - 09.40 Manuele M. A.F.A. AFA 5 09.40 - 10.40 Manuele M. A.F.A. AFA 3 10.40 - 11.40 Manuele M. | A.F.A. AFA 3 08.40 - 09.40 Manuele M. A.F.A. AFA 2 09.40 - 10.40 Manuele M. A.F.A. AFA 4 10.40 - 11.40 Manuele M. | A.F.A. AFA 4 08.40 - 09.40 Manuele M. A.F.A. AFA 5 09.40 - 10.40 Manuele M. A.F.A. Neuro AFA NEUROLOGICO 10.40 - 11.40 Manuele M. | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Fitness Core Mobility 13.00 - 13.35 Michael A. | Fitness Core Mobility 13.00 - 13.35 Michael A. | Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 13.00 - 14.00 Stefano S. Maurizio L. | INDOOR CYCLING (SPINNING) 13.00 - 13.50 Fausto V. Alberto S. | |||
14.00 - 15.00 | Area benessere 14.30 - 15.20 Manuele M. | Area benessere 14.30 - 15.20 Manuele M. | Ju-Jutsu (16+) AUTODIFESA FEMMINILE 14.30 - 15.30 Massimiliano B. Mixodance Teen (13-14) 15.30 - 16.45 Gabriele G. Mixodance 2 (7-8) 16.50 - 17.40 Gabriele G. Mixodance 3 (9-10) 17.40 - 18.30 Gabriele G. Mixofitness 18.20 - 19.20 Martina C. Mixodance 4 (11-12) 18.30 - 19.30 Gabriele G. HIIT 19.25 - 20.15 Michael A. Mixofitness 19.30 - 20.30 Gabriele G. Mixodance Senior (over 14) 20.30 - 22.00 Gabriele G. | Mixofitness 14.30 - 15.30 Gabriele G. Mixodance Senior (over 14) 15.30 - 16.30 Gabriele G. Mixodance 3 (9-10) 16.30 - 17.30 Gabriele G. Mixodance 4 (11-12) 17.30 - 18.30 Gabriele G. Mixodance Teen (13-14) 18.30 - 19.30 Gabriele G. | |||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Baby Gym 16.05 - 16.55 Vincenzo M. | Baby Gym 16.05 - 16.55 Vincenzo M. | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Judo Bimbi (6-11) 18.00 - 19.00 Vincenzo M. | Judo Bimbi (6-11) 18.00 - 19.00 Samantha M. | Judo Bimbi (6-11) 18.00 - 19.00 Vincenzo M. | ||||
19.00 - 20.00 | Judo Ragazzi (12-17) 19.00 - 20.00 Vincenzo M. Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 19.30 - 21.00 Maurizio L. Judo Adulti (18+) 20.00 - 21.30 Massimiliano B. | Judo Ragazzi (12-17) 19.00 - 20.00 Vincenzo M. Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 19.30 - 21.00 Stefano S. Maurizio L. Judo Adulti (18+) 20.00 - 21.30 Vincenzo M. | Judo Ragazzi (12-17) 19.00 - 20.00 Vincenzo M. INDOOR CYCLING (SPINNING) 19.15 - 20.10 Fausto V. Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 20.00 - 21.30 Stefano S. Maurizio L. Judo Adulti (18+) 20.00 - 21.30 Massimiliano B. | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Mixodance 2 (7-8) 16.50 - 17.40 Gabriele G. | Mixodance 2 (7-8) 16.50 - 17.40 Gabriele G. | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Area benessere 14.30 - 15.20 Manuele M. | Area benessere 14.30 - 15.20 Manuele M. | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | A.F.A. Neuro AFA NEUROLOGICO 10.40 - 11.40 Manuele M. | A.F.A. Neuro AFA NEUROLOGICO 10.40 - 11.40 Manuele M. | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | A.F.A. AFA 1 08.40 - 09.40 Manuele M. A.F.A. AFA 5 09.40 - 10.40 Manuele M. A.F.A. AFA 3 10.40 - 11.40 Manuele M. | A.F.A. AFA 1 08.40 - 09.40 Manuele M. A.F.A. AFA 2 09.40 - 10.40 Manuele M. | A.F.A. AFA 3 08.40 - 09.40 Manuele M. A.F.A. AFA 2 09.40 - 10.40 Manuele M. A.F.A. AFA 4 10.40 - 11.40 Manuele M. | A.F.A. AFA 4 08.40 - 09.40 Manuele M. A.F.A. AFA 5 09.40 - 10.40 Manuele M. | |||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Baby Gym 16.05 - 16.55 Vincenzo M. | Baby Gym 16.05 - 16.55 Vincenzo M. | |||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 13.00 - 14.00 Stefano S. Maurizio L. | Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 13.00 - 14.00 Stefano S. Maurizio L. | |||||
14.00 - 15.00 | Ju-Jutsu (16+) AUTODIFESA FEMMINILE 14.30 - 15.30 Massimiliano B. | Ju-Jutsu (16+) AUTODIFESA FEMMINILE 14.30 - 15.30 Massimiliano B. | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 19.30 - 21.00 Maurizio L. | Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 19.30 - 21.00 Stefano S. Maurizio L. | |||||
20.00 - 21.00 | Ju-Jutsu (16+) JU-JITSU 20.00 - 21.30 Stefano S. Maurizio L. | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Fitness Core Mobility 13.00 - 13.35 Michael A. | Fitness Core Mobility 13.00 - 13.35 Michael A. | |||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | HIIT 00.00 - 20.15 Michael A. | ||||||
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | HIIT 19.25 - 20.15 Michael A. | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Mixofitness 14.30 - 15.30 Gabriele G. | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Mixofitness 18.20 - 19.20 Martina C. Mixofitness 19.30 - 20.30 Gabriele G. | Mixofitness 18.20 - 19.20 Martina C. Mixofitness 19.30 - 20.30 Gabriele G. | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Mixodance Teen (13-14) 15.30 - 16.45 Gabriele G. | Mixodance Teen (13-14) 15.30 - 16.45 Gabriele G. | |||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Mixodance Teen (13-14) 18.30 - 19.30 Gabriele G. | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Mixodance Senior (over 14) 15.30 - 16.30 Gabriele G. | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Mixodance Senior (over 14) 20.30 - 22.00 Gabriele G. | Mixodance Senior (over 14) 20.30 - 22.00 Gabriele G. | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Mixodance 3 (9-10) 16.30 - 17.30 Gabriele G. | ||||||
17.00 - 18.00 | Mixodance 3 (9-10) 17.40 - 18.30 Gabriele G. | Mixodance 3 (9-10) 17.40 - 18.30 Gabriele G. | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Mixodance 4 (11-12) 17.30 - 18.30 Gabriele G. | ||||||
18.00 - 19.00 | Mixodance 4 (11-12) 18.30 - 19.30 Gabriele G. | Mixodance 4 (11-12) 18.30 - 19.30 Gabriele G. | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Judo Bimbi (6-11) 18.00 - 19.00 Vincenzo M. | Judo Bimbi (6-11) 18.00 - 19.00 Samantha M. | Judo Bimbi (6-11) 18.00 - 19.00 Vincenzo M. | ||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Judo Ragazzi (12-17) 19.00 - 20.00 Vincenzo M. | Judo Ragazzi (12-17) 19.00 - 20.00 Vincenzo M. | Judo Ragazzi (12-17) 19.00 - 20.00 Vincenzo M. | ||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Judo Adulti (18+) 20.00 - 21.30 Massimiliano B. | Judo Adulti (18+) 20.00 - 21.30 Vincenzo M. | Judo Adulti (18+) 20.00 - 21.30 Massimiliano B. | ||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | INDOOR CYCLING (SPINNING) 13.00 - 13.50 Fausto V. Alberto S. | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | INDOOR CYCLING (SPINNING) 19.15 - 20.10 Fausto V. | INDOOR CYCLING (SPINNING) 19.15 - 20.10 Fausto V. | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |